新聞詳情
橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(5月20日~27日)
日期:2024-10-09 15:42
瀏覽次數(shù):187
摘要:
從05月20日到05月27日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?
產(chǎn)品名稱
牌號(hào)/規(guī)格
參考地區(qū)
平均價(jià)
*高價(jià)
*低價(jià)
干膠
膠水
79
79
79
干膠
杯膠
-
-
-
...
從05月20日到05月27日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/span>
產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | *高價(jià) | *低價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
干膠 | 膠水 |
|
79 | 79 | 79 |
干膠 | 杯膠 |
|
- | - | - |
丁二烯 |
|
山東魯中地區(qū) | 11430 | 11500 | 11400 |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7772 | 7840 | 7700 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 17440 | 17600 | 17400 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 14160 | 14400 | 14100 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 14140 | 14300 | 14000 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 13934 | 14280 | 13730 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12730 | 12950 | 12400 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13500 | 13600 | 13400 |
稀土順丁橡膠 | ND9106 |
|
17500 | 17500 | 17500 |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 12380 | 12400 | 12300 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14200 | 14200 | 14200 |
SBS | 791-H | 山東 | 13770 | 13800 | 13700 |
SEBS | 503 | 華東 | 17330 | 17400 | 17200 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6350 | 6350 | 6350 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6300 | 6300 | 6300 |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6440 | 6500 | 6350 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 25000 | 25000 | 25000 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 13840 | 13850 | 13800 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 830 | 830 | 830 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊